AGEN / DISTRIBUTOR SEMBILAN BAHAN POKOK
BERAS GULA DAGING SUSU MINYAK GORENG TELUR JAGUNG GARAM TEPUNG CABE BAWANG MERAH BAWANG PUTIH SAYUR MAYUR BUAH KALIMANTAN BARAT
Distributor Area Pontianak / Kubu Raya / Mempawah / Singkawang / Sambas / Sajingan / Sekadau / Bengkayang / Sanggau / Sintang/ Senaning / Putusibau / Kayong Utara / Sarikin / Entikong / Paloh / Ketapang / Sukadana / Sandai dan lain lain
BERAS GULA DAGING SUSU MINYAK GORENG TELUR JAGUNG GARAM TEPUNG CABE BAWANG MERAH BAWANG PUTIH SAYUR MAYUR BUAH KALIMANTAN BARAT
Distributor Area Pontianak / Kubu Raya / Mempawah / Singkawang / Sambas / Sajingan / Sekadau / Bengkayang / Sanggau / Sintang/ Senaning / Putusibau / Kayong Utara / Sarikin / Entikong / Paloh / Ketapang / Sukadana / Sandai dan lain lain
BUAT JADWAL PERTEMUAN AGEN KALBAR
HUBUNGI 085822100221
" KHUSUS AGEN, DISTRIBUTOR dan SUPPLIER SEMBAKO, Mohon Untuk Bertemu LANGSUNG Dengan OWNER AGEN KALBAR disarankan Bertanya Via SMS, TELPON Langsung, JANJIAN LANGSUNG BERTEMU " TERIMAKASIH
No | K O M O D I T I | SATUAN | Perkiraan Harga | |
Minimal Harga | Maximal Harga | |||
1 | BERAS | |||
Dalam Negeri : | ||||
Beras Kampung Lokal | Kg | 11.000 | 13.000 | |
Beras Pandan Wangi / Pulen | Kg | 12.500 | 13.500 | |
Impor : | ||||
Beras Siam | Kg | 13.500 | 14.500 | |
Beras IR-42 | Kg | 13.000 | 15.000 | |
Beras Thailand 5% | Kg | 12.000 | 12.500 | |
2 | CABE | |||
Cabe Rawit Lokal | Kg | 40.000 | 50.000 | |
Cabe Rawit Antar Pulau | Kg | 40.000 | 60.000 | |
Cabe Merah Besar | Kg | 20.000 | 40.000 | |
Cabe Keriting | Kg | 48.000 | 58.000 | |
Cabe Kering | Kg | 48.000 | 50.000 | |
3 | DAGING SEGAR | |||
Daging Sapi | Kg | 120.000 | 160.000 | |
Daging Ayam Kampung | Kg | 50.000 | 60.000 | |
Daging Ayam Ras (Bersih) | Kg | 27.000 | 40.000 | |
4 | TELUR | |||
Telur Ayam Kampung | Butir | 3.000 | 4.000 | |
Telur Ayam Ras (Ukuran Kecil) | Butir | 1.300 | 1.500 | |
Telur Ayam Ras (Ukuran Sedang) | Butir | 1.400 | 1.800 | |
Telur Ayam Ras (Ukuran Besar) | Butir | 1.500 | 1.900 | |
5 | IKAN BASAH | |||
Ikan Tenggiri | Kg | 60.000 | 70.000 | |
Ikan Merah | Kg | 60.000 | 80.000 | |
Ikan Kakap Hitam | Kg | 55.000 | 70.000 | |
Ikan Kakap Putih | Kg | - | ||
Ikan Bawal Hitam | Kg | 50.000 | 70.000 | |
Ikan Bawal Putih | Kg | - | - | |
Ikan Tongkol Hitam | Kg | 35.000 | 45.000 | |
Ikan Tongkol Putih | Kg | - | - | |
Ikan Gembung Papan | Kg | - | - | |
Ikan Gembung Pisang | Kg | 38.000 | 45.000 | |
6 | UDANG | |||
Udang Laut | ||||
Udang Dogol | Kg | 70.000 | 90.000 | |
Udang Wangkang | Kg | 90.000 | 110.000 | |
Udang Putih | Kg | 40.000 | 60.000 | |
Udang Air Tawar | ||||
Kelas A | Kg | 120.000 | 150.000 | |
Kelas B | Kg | 75.000 | 90.000 | |
Kelas C | Kg | 60.000 | 80.000 | |
7 | BAWANG | |||
Bawang Merah Lokal | kg | 30.000 | 50.000 | |
Bawang Merah Import | kg | - | - | |
Bawang Putih | kg | 20.000 | 40.000 | |
Bawang Bombay | kg | 15.000 | 25.000 | |
8 | KACANG | |||
Kacang Hijau | Kg | 20.000 | 35.000 | |
Kacang Merah Besar | Kg | 26.000 | 40.000 | |
Kacang Merah Kecil | Kg | 18.000 | 25.000 | |
Kecang Tanah | Kg | 24.000 | 30.000 | |
Kacang Kedelai | Kg | 12.000 | 14.000 | |
9 | SAYUR-MAYUR | |||
Wortel | Kg | 13.000 | 16.000 | |
Kembang Kol | Kg | 30.000 | 40.000 | |
Kol | Kg | 8.000 | 10.000 | |
Bayam | Kg | 15.000 | 18.000 | |
Buncis | Kg | 8.000 | 15.000 | |
Kangkung | Kg | 6.000 | 10.000 | |
Kacang Panjang | Kg | 5.000 | 14.000 | |
Kentang | Kg | 9.000 | 12.000 | |
Sawi Kriting | Kg | 20.000 | 25.000 | |
Sawi Putih | Kg | 14.000 | 20.000 | |
Tomat Lokal | Kg | 10.000 | 15.000 | |
Tomat Antar Pulau | Kg | 12.000 | 18.000 | |
10 | JAGUNG | |||
Jagung Pipilan / Biji | Kg | 6.000 | 8.000 | |
Jagung Kisar / Halus | Kg | 6.000 | 85.000 | |
11 | MINYAK GORENG | |||
Minyak Goreng Dalam Kemasan | Liter | 13.000 | 15.000 | |
Minyak Goreng Curah | Liter | 11.000 | 14.000 | |
12 | MENTEGA | |||
Mentega Kemasan (200 gram) | Bks | 6.000 | 8.000 | |
Mentega Timbang | Kg | 14.000 | 15.000 | |
13 | GULA | |||
Gula Pasir Lokal | Kg | 12.500 | 13.000 | |
Gula Pasir Import | Kg | - | - | |
14 | TEPUNG | |||
Terigu Cap Segitiga Biru | Kg | 8.000 | 10.000 | |
Ex. Import | Kg | - | - | |
15 | GARAM | |||
Garam Yodium | Bks/Kg | 1.000 | 2.000 | |
Garam Non Yodium | Bks/Kg | 2.500 | 3.000 | |
16 | SUSU | |||
Susu Bubuk (400 gram) | Kotak | 8.000 | 9.000 | |
Susu Kental Manis (397 gr) | Kaleng | 9.000 | 10.000 | |
*Harga Pasti Berubah, Silahkan Tanya |
Distributor / Agen / Supplai / Area / Wilayah
Kota Pontianak, Kota Singkawang
Kabupaten Sambas ( Pemangkat ), Kabupaten Mempawah (
Sungai Kunyit )
Kabupaten Sanggau, Kabupaten Ketapang ( Tumbang Titi
), Kabupaten Sintang
Kabupaten Kapuas Hulu ( Putussibau ), Kabupaten
Bengkayang,
Kabupaten Landak ( Ngabang ), Kabupaten Sekadau,
Kabupaten Melawi ( Sekadau ), Kabupaten Kayong Utara (
Sukadana )
Kabupaten KubuRaya ( Sungai Raya )
Kurang Jelas, Tanya Harga, Bingung, Masukan,
Pembelian, Penjualan
CALL / TELP / SMS / WA ( Agen Kalbar )
ONLINE 24Jam Siap Melayani ANDA
085822100221
TERIMAKASIH Kepada Seluruh AGEN BISNIS Yang Telah Bergabung Bersama KAMI
SUKSES
bawang merah hari ini di hrg brp?????
BalasHapussaat ne brapa harga bwng mrah dan bagai mana cara pesnnya....????
BalasHapusKomentar ini telah dihapus oleh administrator blog.
BalasHapus